Termopady
Branże
- Elektronika
- Elektrotechnika
TermoPady – zaawansowana technologia chłodzenia
W świecie nowoczesnych technologii, gdzie nawet najmniejszy szczegół może zadecydować o sukcesie lub porażce, odpowiednie zarządzanie ciepłem z pewnością staje się kluczowe. Odpowiedzią na te wyzwania są TermoPady – innowacyjne taśmy termoprzewodzące, które nie tylko doskonale przewodzą ciepło, ale również zapewniają stabilne i pewne mocowanie. Dla tych, którzy szukają optymalnych rozwiązań do swoich urządzeń, TermoPady są z pewnością idealnym wyborem.
TermoPady – mistrzowie przewodzenia ciepła
TermoPady to wyjątkowo elastyczne i ściśliwe taśmy termoprzewodzące, które dzięki dwustronnej warstwie klejącej gwarantują idealne przyleganie do powierzchni, na których są montowane. Niezależnie od tego, czy mówimy o półprzewodnikach, radiatorach, czy systemach LED, TermoPady skutecznie odprowadzają ciepło, zapewniając stabilną, a także wydajną pracę urządzeń.
Zastosowanie
Dzięki swojej dwustronnej warstwie klejącej, TermoPady są nie tylko skuteczne, ale również łatwe w montażu. Doskonale sprawdzają się w wielu zastosowaniach, w tym:
- Pomiędzy półprzewodnikami a rozpraszaczami ciepła – zapewniają idealne połączenie, jak również optymalne przewodzenie ciepła.
- Wypełnianie przestrzeni powietrznych – doskonałe rozwiązanie do systemów komputerowych, gdzie z pewnością minimalizacja przegrzewania ma kluczowe znaczenie.
- Systemy oświetlenia LED – TermoPady zapewniają stabilną temperaturę pracy, co wydłuża żywotność diod LED, a także poprawia ich wydajność.
Właściwości techniczne – perfekcja w każdym milimetrze
TermoPady to produkt stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Oferują one zaawansowane właściwości techniczne, które gwarantują najwyższą jakość:
- Przewodność cieplna: Dostępne w wariantach 1,5 W/mK, 2,4 W/mK oraz 6 W/mK, co pozwala na precyzyjne dopasowanie produktu do potrzeb danego urządzenia.
- Grubość: 1 mm, 2 mm oraz 3 mm – w zależności od potrzeb, jak również przestrzeni, którą trzeba wypełnić, możesz wybrać odpowiednią grubość taśmy.
- Gęstość: Od 2 g/cm³ do 3 g/cm³ – wysoka gęstość zapewnia przede wszystkim efektywne przewodzenie ciepła.
- Zakres temperatury pracy: Od -60°C do 200°C – TermoPady radzą sobie w ekstremalnych warunkach, w związku z tym zachowując pełną funkcjonalność.
TermoPady – różnorodność wariantów
TermoPady dostępne są w różnych rozmiarach, dzięki czemu każdy znajdzie produkt idealnie dopasowany do swoich potrzeb:
1,5 W/mK
- 20x130x1,0 mm – ART.AGT-134
- 20x130x2,0 mm – ART.AGT-135
- 20x130x3,0 mm – ART.AGT-136
- 30x30x1,0 mm – ART.AGT-153
- 30x30x2,0 mm – ART.AGT-154
- 30x30x3,0 mm – ART.AGT-155
- 200x400x1,0 mm – ART.AGT-196
- 200x400x2,0 mm – ART.AGT-197
- 200x400x3,0 mm – ART.AGT-198
2,4 W/mK
- 20x130x1,0 mm – ART.AGT-137
- 20x130x2,0 mm – ART.AGT-138
- 20x130x3,0 mm – ART.AGT-139
- 30x30x1,0 mm – ART.AGT-156
- 30x30x2,0 mm – ART.AGT-157
- 30x30x3,0 mm – ART.AGT-158
- 200x400x1,0 mm – ART.AGT-193
- 200x400x2,0 mm – ART.AGT-194
- 200x400x3,0 mm – ART.AGT-195
6 W/mK
- 20x130x1,0 mm – ART.AGT-140
- 20x130x2,0 mm – ART.AGT-141
- 20x130x3,0 mm – ART.AGT-142
- 30x30x1,0 mm – ART.AGT-159
- 30x30x2,0 mm – ART.AGT-160
- 30x30x3,0 mm – ART.AGT-161
- 200x400x1,0 mm – ART.AGT-130
- 200x400x2,0 mm – ART.AGT-191
- 200x400x3,0 mm – ART.AGT-192
Zaufanie i jakość
Wybór TermoPadów to decyzja, która z pewnością gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę Twoich urządzeń. Nasze produkty są tworzone z myślą o najbardziej wymagających klientach, którzy oczekują najwyższej jakości, a także efektywności. W AG TermoPasty stawiamy na innowacje oraz ciągłe doskonalenie naszych produktów, aby dostarczać najlepsze rozwiązania na rynku.
Oferujemy nie tylko produkty, ale także wsparcie na każdym etapie – od produkcji pod marką klienta, przez projektowanie etykiet, aż po tworzenie nowych receptur. Naszym celem jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań, które pomogą Ci wyróżnić się na rynku, a w związku z tym osiągnąć sukces. Kliknij i sprawdź nasze usługi.
TermoPady – reasumując
W świecie, gdzie każdy detal ma znaczenie, TermoPady wyróżniają się przede wszystkim jako niezastąpione rozwiązanie w zarządzaniu ciepłem. Ich zaawansowane właściwości techniczne oraz łatwość montażu sprawiają, że są one doskonałym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów technologii. Wybierz TermoPady i doświadcz różnicy, jaką z pewnością może przynieść efektywne zarządzanie ciepłem.
Więcej informacji o produkcie znajdziesz w karcie technicznej oraz karcie charakterystyki.
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 20x130x1,0 mm (1,5 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 5 |
Product code | ART.AGT-134 |
Kod kreskowy | 5901764327288 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 20x130x2,0 mm (1,5 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 5 |
Product code | ART.AGT-135 |
Kod kreskowy | 5901764327295 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 20x130x3,0 mm (1,5 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 5 |
Product code | ART.AGT-136 |
Kod kreskowy | 5901764327301 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 30x30x1,0 mm (1,5 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 5 |
Product code | ART.AGT-153 |
Kod kreskowy | 5901764327547 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 30x30x2,0 mm (1,5 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 5 |
Product code | ART.AGT-154 |
Kod kreskowy | 5901764327554 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 30x30x3,0 mm (1,5 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 5 |
Product code | ART.AGT-155 |
Kod kreskowy | 5901764327561 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 200x400x1,0 mm (1,5 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 1 |
Product code | ART.AGT-196 |
Kod kreskowy | 5901764327806 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 200x400x2,0 mm (1,5 W/mK |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 1 |
Product code | ART.AGT-197 |
Kod kreskowy | 5901764327813 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 200x400x3,0 mm (1,5 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 1 |
Product code | ART.AGT-198 |
Kod kreskowy | 5901764327820 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 20x130x1,0 mm (2,4 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 5 |
Product code | ART.AGT-137 |
Kod kreskowy | 5901764327318 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 20x130x2,0 mm (2,4 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 5 |
Product code | ART.AGT-138 |
Kod kreskowy | 5901764327325 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 20x130x3,0 mm (2,4 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 5 |
Product code | ART.AGT-139 |
Kod kreskowy | 5901764327332 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 30x30x1,0 mm (2,4 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 5 |
Product code | ART.AGT-156 |
Kod kreskowy | 5901764327578 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 30x30x2,0 mm (2,4 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 5 |
Product code | ART.AGT-157 |
Kod kreskowy | 5901764327585 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 30x30x3,0 mm (2,4 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 5 |
Product code | ART.AGT-158 |
Kod kreskowy | 5901764327592 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 200x400x1,0 mm (2,4 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 1 |
Product code | ART.AGT-193 |
Kod kreskowy | 5901764327776 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 200x400x2,0 mm (2,4 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 1 |
Product code | ART.AGT-194 |
Kod kreskowy | 5901764327783 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 200x400x3,0 mm (2,4 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 1 |
Product code | ART.AGT-195 |
Kod kreskowy | 5901764327790 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 20x130x1,0 mm (6 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 5 |
Product code | ART.AGT-140 |
Kod kreskowy | 5901764327349 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 20x130x2,0 mm (6 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 5 |
Product code | ART.AGT-141 |
Kod kreskowy | 5901764327356 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 20x130x3,0 mm (6 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 5 |
Product code | ART.AGT-142 |
Kod kreskowy | 5901764327362 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 30x30x1,0 mm (6 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 5 |
Product code | ART.AGT-159 |
Kod kreskowy | 5901764327608 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 30x30x2,0 mm (6 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 5 |
Product code | ART.AGT-160 |
Kod kreskowy | 5901764327615 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 30x30x3,0 mm (6 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 5 |
Product code | ART.AGT-161 |
Kod kreskowy | 5901764327622 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 200x400x1,0 mm (6 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 1 |
Product code | ART.AGT-130 |
Kod kreskowy | 5901764327240 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 200x400x2,0 mm (6 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 1 |
Product code | ART.AGT-191 |
Kod kreskowy | 5901764327066 |
Torebka strunowa
Properties | Value |
---|---|
Wymiary | 200x400x3,0 mm (6 W/mK) |
Rodzaj opakowania | Torebka strunowa |
Ilość w opak. zbiorczym | 1 |
Product code | ART.AGT-192 |
Kod kreskowy | 5901764327769 |